pott 2011 offene Regatta für seegehende Schiffe auf dem Ijsselmeer |
Hinweis: Für die Startnummer hat jeder Teilnehmer selbst zu sorgen. Die teilnehmenden Yachten müssen Ihre Startnummer (siehe Teilnehmerliste) gut sichtbar beidseitig am Bugkorb (Seereling) führen: schwarze Ziffern mit einer Höhe von 22 cm und einer Breite von 14 cm auf einem weißen Untergrund mit einer Größe von 65 x 30 cm. Zahlenwimpel sind wie in der Ausschreibung beschrieben zu führen. |
||||
Meldeliste |
| Start Nr. | Name des Schiffsführers | Verein | Name der Yacht | Segel- nummer |
Yachttyp |
| 28 | Christian Corbach | ---- | Hurly-Burly | GER 1987 | H28 mod. |
| 55 | Joachim Schulze | USCB | Jazara | GER 6225 | J110 |
| 105 | Mike Reinelt | SC Hattingen | Nis Randers | G7 141 | 7 KR Yawl |
| 129 | Andre Zander | Etuf Essen | Idefix | GER 4009 | Dehler 29 Spiquest |
| 159 | Gabriele Tschöpe | ---- | Henriette | Bavaria 36 cr | |
| 180 | Fred Pattberg | WSVRH | Taipartie | NED7762 | Elan 340 |
| 192 | Peter Greif | SCV | Cayenne | GER 6588 | Bavaria 35 Match |
| 194 | Thierry Hopf | RTL Sports | Endeavour | GER6202 | Bavaria 35 Match |
| 195 | Matthias Sternberg | PSV Hagen | Hunt | GER 5870 | Winner 11.20 |
| 197 | Oliver Hirche | ---- | Roland von Ringe | Dehler Optima 98 GS | |
| 213 | Bernd Wortmann | WHS Münster | Kleine Möwe | GER 310 | First 310 |
| 217 | Dirk Nagora | CKA | HANSJPUNKT | Bianca 26/28 | |
| 218 | Matthias Cramer | YC Wesel | X4FUN | GER6534 | X34 |
| Sollte
Ihre Meldung eine Woche nach der Überweisung des
entsprechenden Betrages nicht hier erscheinen, senden Sie
bitte zur Klärung der Situation eine E-Mail an: info@derpott.de Der Veranstalter SSGW |
||